适用于平时以采光、通风为主必要时开启的工业建筑,可做消防排烟用,其最大开启角度为80°、90°。
类型 | 序号 | 窗型号 | 洞口尺寸(宽×长)B×A | 洞外尺寸(宽×长)B₁×A₁ | 窗体高度 H (mm) | 重量 (kg) | 有效排烟 面积 (m²) |
三角形 | 1 | PC1T-1015 | 1000×1500 | 1256×1756 | 500 | 53.84 | 1.36 |
2 | PC1T-1020 | 1000×2000 | 1256×2256 | 500 | 60.46 | 1.82 | |
3 | PC1T-1215 | 1200×1500 | 1456×1756 | 558 | 58.33 | 1.66 | |
4 | PC1T-1220 | 1200×1200 | 1456×2256 | 558 | 65 | 2.22 | |
5 | PC1T-1225 | 1200×2500 | 1456×2756 | 558 | 73.01 | 2.8 | |
6 | PC1T-1520 | 1500×2000 | 1756×2256 | 645 | 70.62 | 2.82 | |
7 | PC1T-1525 | 1500×2500 | 1756×2756 | 645 | 79.03 | 3.55 | |
8 | PC1T-1530 | 1500×3000 | 1756×3256 | 645 | 87.39 | 4.2 |
采光排烟天窗(三角型)应用场景